Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 124 | Luty: 232 | Marzec: 208 | Kwiecień: 484 | Maj: 342 | Czerwiec: 391 | ||||||
| Lipiec: 336 | Sierpień: 402 | Wrzesień: 408 | Październik: 370 | Listopad: 85 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 345 | Luty: 50 | Marzec: 88 | Kwiecień: 186 | Maj: 171 | Czerwiec: 197 | ||||||
| Lipiec: 137 | Sierpień: 305 | Wrzesień: 282 | Październik: 105 | Listopad: 352 | Grudzień: 131 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1237 | Luty: 644 | Marzec: 1507 | Kwiecień: 315 | Maj: 448 | Czerwiec: 1526 | ||||||
| Lipiec: 322 | Sierpień: 247 | Wrzesień: 602 | Październik: 524 | Listopad: 831 | Grudzień: 289 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 163 | Luty: 2016 | Marzec: 670 | Kwiecień: 324 | Maj: 1592 | Czerwiec: 913 | ||||||
| Lipiec: 2740 | Sierpień: 995 | Wrzesień: 787 | Październik: 2081 | Listopad: 1514 | Grudzień: 367 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 12 | Luty: 16 | Marzec: 12 | Kwiecień: 13 | Maj: 39 | Czerwiec: 15 | ||||||
| Lipiec: 13 | Sierpień: 14 | Wrzesień: 31 | Październik: 148 | Listopad: 1904 | Grudzień: 41 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 11 | Maj: 3 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 7 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 4 | Październik: 22 | Listopad: 53 | Grudzień: 26 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 12 | ||||||
| Lipiec: 9 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 19 | Październik: 11 | Listopad: 5 | Grudzień: 16 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 8 | ||||||
| Lipiec: 11 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 43 | ||||||
| Lipiec: 3 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3750
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1931
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1650
-
OGŁOSZENIA
Wyświetleń: 1379
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1375
-
2018 rok
Wyświetleń: 1345
-
2020 rok
Wyświetleń: 1332
-
2019 rok
Wyświetleń: 1238
-
PRZETARGI
Wyświetleń: 1186
-
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Wyświetleń: 1181
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1045
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 927
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 914
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 900
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 869
-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wyświetleń: 865
-
GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI
Wyświetleń: 858
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 858
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 853
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 838
-
2018 rok
Wyświetleń: 798
-
2020 rok
Wyświetleń: 711
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 693
-
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Wyświetleń: 692
-
TESTOWY
Wyświetleń: 581
-
PRZETARGI
Wyświetleń: 494
-
2021 rok
Wyświetleń: 485
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 399
-
2022 rok
Wyświetleń: 268
-
OGŁOSZENIA - kopia
Wyświetleń: 187
-
2023 rok
Wyświetleń: 128
-
2024 rok
Wyświetleń: 93
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 85