Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 124 | Luty: 102 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 345 | Luty: 50 | Marzec: 88 | Kwiecień: 186 | Maj: 171 | Czerwiec: 197 | ||||||
Lipiec: 137 | Sierpień: 305 | Wrzesień: 282 | Październik: 105 | Listopad: 352 | Grudzień: 131 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1237 | Luty: 644 | Marzec: 1507 | Kwiecień: 315 | Maj: 448 | Czerwiec: 1526 | ||||||
Lipiec: 322 | Sierpień: 247 | Wrzesień: 602 | Październik: 524 | Listopad: 831 | Grudzień: 289 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 163 | Luty: 2016 | Marzec: 670 | Kwiecień: 324 | Maj: 1592 | Czerwiec: 913 | ||||||
Lipiec: 2740 | Sierpień: 995 | Wrzesień: 787 | Październik: 2081 | Listopad: 1514 | Grudzień: 367 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 12 | Luty: 16 | Marzec: 12 | Kwiecień: 13 | Maj: 39 | Czerwiec: 15 | ||||||
Lipiec: 13 | Sierpień: 14 | Wrzesień: 31 | Październik: 148 | Listopad: 1904 | Grudzień: 41 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 11 | Maj: 3 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 7 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 4 | Październik: 22 | Listopad: 53 | Grudzień: 26 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 12 | ||||||
Lipiec: 9 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 19 | Październik: 11 | Listopad: 5 | Grudzień: 16 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 8 | ||||||
Lipiec: 11 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 2 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 43 | ||||||
Lipiec: 3 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2769
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1913
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1569
-
OGŁOSZENIA
Wyświetleń: 1291
-
2018 rok
Wyświetleń: 1266
-
2020 rok
Wyświetleń: 1260
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1259
-
2019 rok
Wyświetleń: 1164
-
PRZETARGI
Wyświetleń: 1108
-
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Wyświetleń: 1019
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 924
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 891
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 838
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 829
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 805
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 798
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 788
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 776
-
2018 rok
Wyświetleń: 774
-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wyświetleń: 766
-
GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI
Wyświetleń: 763
-
2020 rok
Wyświetleń: 690
-
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Wyświetleń: 642
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 615
-
TESTOWY
Wyświetleń: 553
-
PRZETARGI
Wyświetleń: 470
-
2021 rok
Wyświetleń: 389
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 381
-
2022 rok
Wyświetleń: 180
-
OGŁOSZENIA - kopia
Wyświetleń: 146
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 72
-
2023 rok
Wyświetleń: 44